Ausbildung ► Vorlesungsverzeichnis ► Veranstaltungsübersicht
Veranstaltungsübersicht
Selektion:
Treffer 576 - 600 von 2920
Nummer / Bezeichnung | Tag, Zeit | Dozierende/r | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
PLU.BS01.BP-KU / Bachelorprüfung | |||||
PLU.BS01.BP-KU.H24.001 | Sonja Lienert Wolfisberg | 09.12.2024 - 21.12.2024 | |||
PLU.BS01.BP-PS / Bachelorprüfung | |||||
PLU.BS01.BP-PS.F25.001 | Sabine Conti | 10.06.2025 - 24.06.2025 | |||
PLU.BS01.DP-S2 / Diplomprüfung Fachdidaktik Sport | |||||
PLU.BS01.DP-S2.F25.001 | Flavio Serino | 23.06.2025 - 04.07.2025 | |||
PLU.BS01.DP-S2.H24.001 | Flavio Serino | 16.09.2024 - 20.12.2024 | |||
PLU.BS01.FA-S1 / Fachdidaktisches Atelier | |||||
PLU.BS01.FA-S1.F25.001 | Mi, 16:15 - 18:00 | Martina Grütter | 12.03.2025 - 16.04.2025 | ||
PLU.BS01.FA-S1.F25.002 | Mi, 16:15 - 18:00 | Martina Grütter | 07.05.2025 - 04.06.2025 | ||
PLU.BS01.FA-S1.H24.001 | Mi, 16:15 - 18:00 | Martina Grütter | 11.09.2024 - 30.10.2024 | ||
PLU.BS01.FA-S1.H24.002 | Mi, 16:15 - 18:00 | Martina Grütter | 06.11.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.BS01.PK-S1 / Fachdidaktisches Halbtagespraktikum | |||||
PLU.BS01.PK-S1.F25.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 12.03.2025 - 16.04.2025 | ||
PLU.BS01.PK-S1.F25.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 07.05.2025 - 04.06.2025 | ||
PLU.BS01.PK-S1.H24.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 11.09.2024 - 30.10.2024 | ||
PLU.BS01.PK-S1.H24.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 06.11.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.BS01.PK-SK 24 / Einzelfachpraktikum mit fachdidaktischem Coaching | |||||
PLU.BS01.PK-SK 24.F25.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 12.03.2025 - 16.04.2025 | ||
PLU.BS01.PK-SK 24.F25.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 07.05.2025 - 04.06.2025 | ||
PLU.BS01.PK-SK 24.H24.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 11.09.2024 - 30.10.2024 | ||
PLU.BS01.PK-SK 24.H24.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Martina Grütter | 06.11.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.BS02.01-S1 / Im und unter Wasser | |||||
PLU.BS02.01-S1.H24.001 | Fr, 08:15 - 10:00 | Martina Grütter | 13.09.2024 - 13.12.2024 | ||
PLU.BS02.01-S1.H24.002 | Fr, 08:15 - 10:00 | Martina Grütter | 20.09.2024 - 06.12.2024 | ||
PLU.BS02.02-S1 / Eishockey | |||||
PLU.BS02.02-S1.H24.001 | Fr, 08:15 - 10:00 | Martin Graber | 20.09.2024 - 06.12.2024 | ||
PLU.BS02.02-S1.H24.002 | Fr, 08:15 - 10:00 | Martin Graber | 13.09.2024 - 13.12.2024 | ||
PLU.BS02.03-S1 / Sportphysiologie- und Sportbiomechanik | |||||
PLU.BS02.03-S1.H24.001 | Do, 13:15 - 15:00 | Urs W. Müller | 12.09.2024 - 12.12.2024 | ||
PLU.BS02.04-S1 / Anwendung in Projekten | |||||
PLU.BS02.04-S1.F25.001 | Martina Grütter | 24.02.2025 - 06.06.2025 | |||
PLU.BS02.05-S1 / Magglinger Hochschulwoche | |||||
PLU.BS02.05-S1.S25.001 | Cécile Elmiger | 23.06.2025 - 27.06.2025 | |||
PLU.BS02.06-S1 / SLRG Brevet / First Aid Stufe 1 IVR | |||||
PLU.BS02.06-S1.F25.001 | Ueli Isenegger | 24.02.2025 - 06.06.2025 | |||
PLU.BS02.MP-S1 / Masterprüfung | |||||
PLU.BS02.MP-S1.H24.001 | Ueli Isenegger | 09.12.2024 - 21.12.2024 | |||
Treffer 576 - 600 von 2920