Ausbildung ► Vorlesungsverzeichnis ► Veranstaltungsübersicht
Veranstaltungsübersicht
Selektion:
Treffer 1651 - 1675 von 2920
Nummer / Bezeichnung | Tag, Zeit | Dozierende/r | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
PLU.MA01.PK-S1 / Fachdidaktisches Halbtagespraktikum | |||||
PLU.MA01.PK-S1.H24.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 06.11.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.MA01.PK-S1.W25.001 | Luzia Christen | 06.01.2025 - 31.01.2025 | |||
PLU.MA01.PK-SK 24 / Einzelfachpraktikum mit fachdidaktischem Coaching | |||||
PLU.MA01.PK-SK 24.F25.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 12.03.2025 - 16.04.2025 | ||
PLU.MA01.PK-SK 24.F25.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 07.05.2025 - 04.06.2025 | ||
PLU.MA01.PK-SK 24.H24.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 11.09.2024 - 30.10.2024 | ||
PLU.MA01.PK-SK 24.H24.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 06.11.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.MA02.01-S1 / Computereinsatz im Mathematikunterricht | |||||
PLU.MA02.01-S1.H24.001 | Di, 10:15 - 12:00 | Martin Lacher | 10.09.2024 - 10.12.2024 | ||
PLU.MA02.01-S1.H24.002 | Do, 10:15 - 12:00 | Martin Lacher | 12.09.2024 - 12.12.2024 | ||
PLU.MA02.02-S1 / Komplexe Zahlen, Folgen und Funktionen | |||||
PLU.MA02.02-S1.H24.001 | Mo, 17:15 - 19:00 | Henrike Allmendinger | 09.09.2024 - 13.12.2024 | ||
PLU.MA02.02-S1.H24.002 | Fr, 17:15 - 19:00 | Henrike Allmendinger | 13.09.2024 - 13.12.2024 | ||
PLU.MA02.03-S1 / Mathematische Modellbildung mit Differenzialgleichungen | |||||
PLU.MA02.03-S1.F25.001 | Henrike Allmendinger | 24.02.2025 - 25.04.2025 | |||
PLU.MA02.03-S1.F25.002 | Henrike Allmendinger | 24.02.2025 - 06.06.2025 | |||
PLU.MA02.MP-S1 / Masterprüfung | |||||
PLU.MA02.MP-S1.F25.001 | Maurus Küttel | 10.06.2025 - 24.06.2025 | |||
PLU.MA04.01 S1 / PLU.MA Räumliche Formen erschliessen, Vorstellungen entwickeln | |||||
PLU.MA04.01 S1.H24.001 | Martin Lacher | 09.09.2024 - 13.12.2024 | |||
PLU.MA09.01 S1 / PLU.MA Mathematikdidaktische Analysen in Theorie und Praxis | |||||
PLU.MA09.01 S1.H24.001 | Di, 08:15 - 10:00 | Maurus Küttel | 10.09.2024 - 26.11.2024 | ||
PLU.MA09.01 S1.H24.002 | Di, 10:15 - 12:00 | Maurus Küttel | 10.09.2024 - 26.11.2024 | ||
PLU.MA09.01 S1.H24.003 | Fr, 13:15 - 15:00 | Maurus Küttel | 13.09.2024 - 29.11.2024 | ||
PLU.MA10.01-S2 / Individuelle Spezialisierung 1 – Mathematik | |||||
PLU.MA10.01-S2.F25.001 | Henrike Allmendinger | 24.02.2025 - 06.06.2025 | |||
PLU.MA10.01-S2.H24.001 | Henrike Allmendinger | 16.09.2024 - 20.12.2024 Anmeldefrist abgelaufen | |||
PLU.MA10.02-S2 / Individuelle Spezialisierung 2 – Mathematik | |||||
PLU.MA10.02-S2.F25.001 | Henrike Allmendinger | 24.02.2025 - 06.06.2025 | |||
PLU.MA10.02-S2.H24.001 | Henrike Allmendinger | 16.09.2024 - 20.12.2024 Anmeldefrist abgelaufen | |||
PLU.MA10.03-S2 / Individuelle Spezialisierung 3 – Mathematik | |||||
PLU.MA10.03-S2.F25.001 | Henrike Allmendinger | 24.02.2025 - 06.06.2025 | |||
PLU.MA10.03-S2.H24.001 | Henrike Allmendinger | 16.09.2024 - 20.12.2024 Anmeldefrist abgelaufen | |||
PLU.MA20.AU-SK / Fachwissenschaftliche Auflagen Mathematik | |||||
PLU.MA20.AU-SK.H24.001 | Annina Battaglia | 09.09.2024 - 13.12.2024 | |||
PLU.MABP.01 KU / PLU.MA Bachelorabschluss Mathematik | |||||
PLU.MABP.01 KU.H24.001 | Gabriela Schürch | 09.12.2024 - 21.12.2024 | |||
Treffer 1651 - 1675 von 2920