Ausbildung ► Vorlesungsverzeichnis ► Veranstaltungsübersicht
Veranstaltungsübersicht
Selektion:
Treffer 1426 - 1450 von 2734
| Nummer / Bezeichnung | Tag, Zeit | Dozierende/r | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLU.MA01.02-PS / Zahl und Variable 1 | |||||
| PLU.MA01.02-PS.H25.002 | Fr, 10:15 - 12:00 | Noemi Bucher Rita Krummenacher |
12.09.2025 - 12.12.2025 | ||
| PLU.MA01.02-PS.H25.003 | Fr, 13:15 - 15:00 | Noemi Bucher Rita Krummenacher |
12.09.2025 - 12.12.2025 | ||
| PLU.MA01.02-PS.H25.004 | Mo, 13:15 - 15:00 | Marco Hübner | 08.09.2025 - 01.12.2025 | ||
| PLU.MA01.02-PS.H25.005 | Mo, 15:15 - 17:00 | Marco Hübner | 08.09.2025 - 01.12.2025 | ||
| PLU.MA01.02-PS.H25.006 | Mi, 10:15 - 12:00 | Rita Krummenacher | 10.09.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA01.02-PS.H25.007 | Mi, 13:15 - 15:00 | Rita Krummenacher | 10.09.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA01.02-PS.H25.008 | Mi, 15:15 - 17:00 | Rita Krummenacher | 10.09.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA01.02-S1 / Einführung in die Mathematik und ihre Didaktik B | |||||
| PLU.MA01.02-S1.F26.001 | Di, 10:15 - 12:00 | Marco Hübner Martin Lacher |
24.02.2026 - 26.05.2026 | ||
| PLU.MA01.02-S1.F26.002 | Di, 13:15 - 15:00 | Marco Hübner Martin Lacher |
24.02.2026 - 26.05.2026 | ||
| PLU.MA01.02-S1.F26.003 | Di, 15:15 - 17:00 | Marco Hübner Martin Lacher |
24.02.2026 - 26.05.2026 | ||
| PLU.MA01.02-S2 24 / Mathematikunterricht gestalten | |||||
| PLU.MA01.02-S2 24.F26.001 | Di, 08:15 - 10:00 | Christof Weber Henrike Allmendinger |
24.02.2026 - 26.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-KU / Fachdidaktische Grundgedanken des Mathematikunterrichts | |||||
| PLU.MA01.03-KU.H25.001 | Mi, 08:15 - 10:00 | Delia Leuenberger | 10.09.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA01.03-KU.H25.002 | Mi, 10:15 - 12:00 | Delia Leuenberger | 10.09.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA01.03-PS / Zahl und Variable 2 | |||||
| PLU.MA01.03-PS.F26.001 | Mo, 08:15 - 10:00 | Stefan Bucher | 23.02.2026 - 18.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-PS.F26.002 | Mo, 10:15 - 12:00 | Stefan Bucher | 23.02.2026 - 18.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-PS.F26.003 | Mo, 13:15 - 15:00 | Noemi Bucher | 23.02.2026 - 18.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-PS.F26.004 | Mo, 15:15 - 17:00 | Noemi Bucher | 23.02.2026 - 18.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-PS.F26.005 | Di, 08:15 - 10:00 | Rita Krummenacher | 24.02.2026 - 26.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-PS.F26.006 | Di, 10:15 - 12:00 | Rita Krummenacher | 24.02.2026 - 26.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-PS.F26.007 | Do, 13:15 - 15:00 | Rita Krummenacher | 26.02.2026 - 28.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-PS.F26.008 | Do, 15:15 - 17:00 | Rita Krummenacher | 26.02.2026 - 28.05.2026 | ||
| PLU.MA01.03-S1 / Form und Raum | |||||
| PLU.MA01.03-S1.H25.001 | Henrike Allmendinger | 08.09.2025 - 12.12.2025 | |||
| PLU.MA01.03-S2 24 / Mathematikunterricht verstehen: Vertiefung | |||||
| PLU.MA01.03-S2 24.F26.001 | Henrike Allmendinger | - | |||
| PLU.MA01.03-S2 24.H25.001 | Di, 08:15 - 10:00 | Christof Weber Henrike Allmendinger |
16.09.2025 - 19.12.2025 Anmeldefrist abgelaufen | ||
| PLU.MA01.04-KU / Mathematisches Planen, Begleiten, Analysieren und Beurteilen | |||||
| PLU.MA01.04-KU.F26.001 | Mi, 08:15 - 10:00 | Gabriela Schürch Delia Leuenberger |
25.02.2026 - 27.05.2026 | ||
Treffer 1426 - 1450 von 2734
