Ausbildung ► Vorlesungsverzeichnis ► Veranstaltungsübersicht
Veranstaltungsübersicht
Selektion:
Treffer 2376 - 2400 von 2920
Nummer / Bezeichnung | Tag, Zeit | Dozierende/r | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
PLU.PK51-S2 / Berufspraktische Studien Mathematik Sek II (Monofach) | |||||
PLU.PK51-S2.F25.001 | Henrike Allmendinger | 24.02.2025 - 07.09.2025 | |||
PLU.PK51.01-GJ / Halbtagespraktikum 1 | |||||
PLU.PK51.01-GJ.H24.011 | Mi, 08:15 - 12:00 | Michael Schmidhauser | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.012 | Mi, 08:15 - 12:00 | Sibylle Steinmann | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.022 | Mi, 08:15 - 12:00 | Bruno Zobrist | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.023 | Mi, 08:15 - 12:00 | Hubert Lauener | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.031 | Mi, 08:15 - 12:00 | Eveline Weibel Carmen Gähwiler |
11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.041 | Mi, 08:15 - 12:00 | Helena Follmer Zellmeyer | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.042 | Mi, 08:15 - 12:00 | Thomas Zellweger | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.051 | Mi, 08:15 - 12:00 | Marcel Bühlmann | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.062 | Mi, 08:15 - 12:00 | Susanne Retsch | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.071 | Mi, 08:15 - 12:00 | Detlev Vogel | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.072 | Mi, 08:15 - 12:00 | Sonja Leffin | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.081 | Mi, 08:15 - 12:00 | Franziska Maria Imboden | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.082 | Mi, 08:15 - 12:00 | Gabriela Fürrer Auf der Maur | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.091 | Mi, 08:15 - 12:00 | Beat Buri | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.092 | Mi, 08:15 - 12:00 | Thomas Zschaber Conrad | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.102 | Mi, 08:15 - 12:00 | Bruno Rihs | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.111 | Mi, 08:15 - 12:00 | Ursina von Schulthess | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.112 | Mi, 08:15 - 12:00 | Sibylle Annen Wyrsch | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.121 | Mi, 08:15 - 12:00 | Karin Portmann | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-GJ.H24.122 | Mi, 08:15 - 12:00 | Andrea Nyffeler Schelbert | 11.09.2024 - 11.12.2024 | ||
PLU.PK51.01-HQ / Halbtagespraktikum 1 HQ | |||||
PLU.PK51.01-HQ.H24.001 | Beat Buri Thomas Zschaber Conrad |
12.09.2024 - 12.12.2024 | |||
PLU.PK51.01-S2 / Standortpraktikum Mathematikunterricht Sek II (Monofach) | |||||
PLU.PK51.01-S2.F25.001 | Henrike Allmendinger Christof Weber |
24.02.2025 - 07.09.2025 | |||
PLU.PK51.01-S2.H24.001 | Henrike Allmendinger Christof Weber |
16.09.2024 - 20.12.2024 | |||
PLU.PK51.02-GJ / Halbtagespraktikum 2 | |||||
PLU.PK51.02-GJ.F25.011 | Mi, 08:15 - 12:00 | Michael Schmidhauser | 26.02.2025 - 04.06.2025 | ||
Treffer 2376 - 2400 von 2920