Ausbildung ► Vorlesungsverzeichnis ► Veranstaltungsübersicht
Veranstaltungsübersicht
Selektion:
Treffer 1551 - 1575 von 2894
| Nummer / Bezeichnung | Tag, Zeit | Dozierende/r | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLU.MA01.05-S1 / Zahl und Variable | |||||
| PLU.MA01.05-S1.F26.001 | Di, 18:15 - 19:00 | Henrike Allmendinger | 24.02.2026 - 29.05.2026 | ||
| PLU.MA01.05-S2 / Projektarbeit Fachdidaktik Mathematik | |||||
| PLU.MA01.05-S2.F26.001 | Henrike Allmendinger | 23.02.2026 - 13.09.2026 | |||
| PLU.MA01.05-S2.H25.001 | Henrike Allmendinger | 15.09.2025 - 19.12.2025 | |||
| PLU.MA01.06-S1 / Übungen zu Zahl und Variable | |||||
| PLU.MA01.06-S1.F26.001 | Mo, 13:15 - 15:00 | Marco Hübner Henrike Allmendinger |
23.02.2026 - 18.05.2026 | ||
| PLU.MA01.06-S1.F26.002 | Fr, 10:15 - 12:00 | Marco Hübner Henrike Allmendinger |
27.02.2026 - 29.05.2026 | ||
| PLU.MA01.07-S1 / Daten und Zufall | |||||
| PLU.MA01.07-S1.H25.001 | Henrike Allmendinger | 08.09.2025 - 12.12.2025 | |||
| PLU.MA01.08-S1 / Übungen zu Daten und Zufall | |||||
| PLU.MA01.08-S1.H25.001 | Do, 17:15 - 19:00 | Maurus Küttel Henrike Allmendinger |
11.09.2025 - 11.12.2025 | ||
| PLU.MA01.08-S1.H25.002 | Fr, 10:15 - 12:00 | Maurus Küttel Henrike Allmendinger |
12.09.2025 - 12.12.2025 | ||
| PLU.MA01.08-S1.H25.003 | Fr, 15:15 - 17:00 | Maurus Küttel Henrike Allmendinger |
12.09.2025 - 12.12.2025 | ||
| PLU.MA01.09-S1 / Funktionen und Funktionales Denken | |||||
| PLU.MA01.09-S1.F26.001 | Mo, 10:15 - 12:00 | Marco Hübner | 23.02.2026 - 18.05.2026 | ||
| PLU.MA01.09-S1.F26.002 | Fr, 13:15 - 15:00 | Marco Hübner | 27.02.2026 - 29.05.2026 | ||
| PLU.MA01.10-S1 / Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht | |||||
| PLU.MA01.10-S1.F26.001 | Fr, 15:15 - 17:00 | Luzia Christen | 27.02.2026 - 29.05.2026 | ||
| PLU.MA01.10-S1.F26.002 | Mo, 08:15 - 10:00 | Luzia Christen | 23.02.2026 - 18.05.2026 | ||
| PLU.MA01.11 S2 / PLU.MA Nachweis fachwissenschaftliche Auflagen Mathematik | |||||
| PLU.MA01.11 S2.H25.001 | Jeannette Wick | 15.09.2025 - 19.12.2025 | |||
| PLU.MA01.11-S2 / Fachwissenschaftliche Zusatzleistungen Mathematik | |||||
| PLU.MA01.11-S2.F26.001 | Jeannette Wick | 23.02.2026 - 13.09.2026 | |||
| PLU.MA01.11-S2.H25.001 | Jeannette Wick | 15.09.2025 - 19.12.2025 | |||
| PLU.MA01.BP-KU / Bachelorprüfung | |||||
| PLU.MA01.BP-KU.H25.001 | Gabriela Schürch | 09.12.2025 - 20.12.2025 | |||
| PLU.MA01.BP-PS / Bachelorprüfung | |||||
| PLU.MA01.BP-PS.F26.001 | Rita Krummenacher | 01.06.2026 - 17.06.2026 | |||
| PLU.MA01.DP-S2 / Diplomprüfung Fachdidaktik Mathematik | |||||
| PLU.MA01.DP-S2.F26.001 | Henrike Allmendinger | 22.06.2026 - 03.07.2026 | |||
| PLU.MA01.DP-S2.H25.001 | Henrike Allmendinger | 15.09.2025 - 22.02.2026 | |||
| PLU.MA01.FA-S1 / Fachdidaktisches Atelier | |||||
| PLU.MA01.FA-S1.F26.001 | Mi, 16:15 - 18:00 | Luzia Christen | 25.02.2026 - 01.04.2026 | ||
| PLU.MA01.FA-S1.F26.002 | Mi, 16:15 - 18:00 | Luzia Christen | 22.04.2026 - 27.05.2026 | ||
| PLU.MA01.FA-S1.H25.001 | Mi, 16:15 - 18:00 | Luzia Christen | 10.09.2025 - 29.10.2025 | ||
| PLU.MA01.FA-S1.H25.002 | Mi, 16:15 - 18:00 | Luzia Christen | 05.11.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA01.PK-S1 / Fachdidaktisches Halbtagespraktikum | |||||
| PLU.MA01.PK-S1.F26.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 25.02.2026 - 01.04.2026 | ||
Treffer 1551 - 1575 von 2894
