Ausbildung ► Vorlesungsverzeichnis ► Veranstaltungsübersicht
Veranstaltungsübersicht
Selektion:
Treffer 1576 - 1600 von 2894
| Nummer / Bezeichnung | Tag, Zeit | Dozierende/r | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLU.MA01.PK-S1 / Fachdidaktisches Halbtagespraktikum | |||||
| PLU.MA01.PK-S1.F26.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 22.04.2026 - 27.05.2026 | ||
| PLU.MA01.PK-S1.H25.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 10.09.2025 - 29.10.2025 | ||
| PLU.MA01.PK-S1.H25.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 05.11.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA01.PK-SK 24 / Einzelfachpraktikum mit fachdidaktischem Coaching | |||||
| PLU.MA01.PK-SK 24.F26.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 25.02.2026 - 01.04.2026 | ||
| PLU.MA01.PK-SK 24.F26.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 22.04.2026 - 27.05.2026 | ||
| PLU.MA01.PK-SK 24.H25.001 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 10.09.2025 - 29.10.2025 | ||
| PLU.MA01.PK-SK 24.H25.002 | Mi, 08:15 - 12:00 | Luzia Christen | 05.11.2025 - 10.12.2025 | ||
| PLU.MA02.01-S1 / Computereinsatz im Mathematikunterricht | |||||
| PLU.MA02.01-S1.H25.001 | Do, 10:15 - 12:00 | Martin Lacher | 11.09.2025 - 11.12.2025 | ||
| PLU.MA02.01-S1.H25.002 | Do, 13:15 - 15:00 | Martin Lacher | 11.09.2025 - 11.12.2025 | ||
| PLU.MA02.02-S1 / Komplexe Zahlen, Folgen und Funktionen | |||||
| PLU.MA02.02-S1.H25.001 | Mo, 18:15 - 19:00 | Henrike Allmendinger | 08.09.2025 - 08.09.2025 | ||
| PLU.MA02.02-S1.H25.002 | Mo, 18:15 - 19:00 | Henrike Allmendinger | 08.09.2025 - 08.09.2025 | ||
| PLU.MA02.02-S1.H25.003 | Mo, 18:15 - 19:00 | Henrike Allmendinger | 08.09.2025 - 08.09.2025 | ||
| PLU.MA02.03-S1 / Mathematische Modellbildung mit Differenzialgleichungen | |||||
| PLU.MA02.03-S1.F26.001 | Henrike Allmendinger Maurus Küttel |
07.04.2026 - 10.04.2026 | |||
| PLU.MA02.04-S1 / Fachdidaktische Analysen in Theorie und Praxis | |||||
| PLU.MA02.04-S1.H25.001 | Mi, 17:15 - 19:00 | Maurus Küttel | 10.09.2025 - 26.11.2025 | ||
| PLU.MA02.04-S1.H25.002 | Fr, 13:15 - 15:00 | Maurus Küttel | 12.09.2025 - 28.11.2025 | ||
| PLU.MA02.MP-S1 / Masterprüfung | |||||
| PLU.MA02.MP-S1.F26.001 | Maurus Küttel | 01.06.2026 - 13.06.2026 | |||
| PLU.MA02.MP-S1.H25.001 | Maurus Küttel | 09.12.2025 - 20.12.2025 | |||
| PLU.MA02.MP-S1.H25.002 | Maurus Küttel | 23.02.2026 - 07.03.2026 | |||
| PLU.MA10.01-S2 / Individuelle Spezialisierung 1 – Mathematik | |||||
| PLU.MA10.01-S2.F26.001 | Henrike Allmendinger | 23.02.2026 - 13.09.2026 | |||
| PLU.MA10.01-S2.H25.001 | Henrike Allmendinger | 15.09.2025 - 19.12.2025 | |||
| PLU.MA10.02-S2 / Individuelle Spezialisierung 2 – Mathematik | |||||
| PLU.MA10.02-S2.F26.001 | Henrike Allmendinger | 23.02.2026 - 13.09.2026 | |||
| PLU.MA10.02-S2.H25.001 | Henrike Allmendinger | 15.09.2025 - 19.12.2025 | |||
| PLU.MA10.03-S2 / Individuelle Spezialisierung 3 – Mathematik | |||||
| PLU.MA10.03-S2.F26.001 | Henrike Allmendinger | 23.02.2026 - 13.09.2026 | |||
| PLU.MA10.03-S2.H25.001 | Henrike Allmendinger | 15.09.2025 - 19.12.2025 | |||
| PLU.MA20.AU-SK / Fachwissenschaftliche Auflagen Mathematik | |||||
| PLU.MA20.AU-SK.H25.001 | Annina Battaglia | 08.09.2025 - 12.12.2025 | |||
Treffer 1576 - 1600 von 2894
